There are multiple API endpoints for export data of your invoices.
You have to authenticate to each of these endpoints via:
Parameter | Required | Constraints | Description |
---|---|---|---|
key |
yes | string | your API key |
password |
yes | string | your API password |
A list of available invoices, their numbers and corresponding data.
You can access it via following URL:
https://www.zasilkovna.cz/api/invoice.csv
Parameter | Required | Constraints | Description |
---|---|---|---|
lang |
no | string ['cs', 'sk', ...] | language for proper decimal values formatting |
version |
no | int [1, 2] | version of the exported data (see below) |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Mena | Currency |
2 | Datum vystaveni | Issue date |
3 | Datum splatnosti | Due date |
4 | Cislo faktury | Invoice number |
5 | Uctovane sluzby | Charged services |
6 | Sluzby s DPH | Services with VAT |
7 | Vybrane dobirky | Collected CODs |
8 | Ostatni | Other |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Mena | Currency |
2 | Datum vystaveni | Issue date |
3 | Datum splatnosti | Due date |
4 | Cislo dokladu | Invoice number |
5 | Uctovane sluzby | Charged services |
6 | Sluzby s DPH | Services with VAT |
7 | Vybrane dobirky | Collected CODs |
8 | Nahrada skody | Compensation |
Invoice exported as PDF file. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.
You can access it via following URL:
https://www.zasilkovna.cz/api/invoice.pdf?...
You have to specify required GET parameter:
Parameter | Required | Constraints | Description |
---|---|---|---|
number |
yes (or var_symbol) | string | number of an invoice |
var_symbol |
yes (or number) | int | variable symbol of an invoice |
Invoice exported as CSV file in which one row corresponds to one packet. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.
You can access it via following URL:
https://www.zasilkovna.cz/api/invoice-packet.csv?...
You have to specify required GET parameter and may use the optional ones to specify the result:
Parameter | Required | Constraints | Description |
---|---|---|---|
number |
yes (or var_symbol) | string | number of an invoice |
var_symbol |
yes (or number) | int | variable symbol of an invoice |
lang |
no | string ['cs', 'sk', ...] | language for proper decimal values formatting |
version |
no | int [2, 3, 4] | version of the exported data (see below) |
cod_day |
no | int [1,2,3,4,5] | COD collected at day |
only_cod |
no | int [0,1] | list only packets with COD |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Váš e-shop | Your eshop |
2 | Datum vložení | Data entry date |
3 | Vyzvednutí či vrácení | Delivery or return date |
4 | Vaše obj. č. | Your order number |
5 | Jméno | Name |
6 | Příjmení | Surname |
7 | Čárový kód | Barcode |
8 | Měna | Currency |
9 | Účtované služby | Invoiced services |
10 | DPH % | VAT % |
11 | Služby s DPH | Services with VAT |
12 | Vybraná dobírka | Collected COD |
13 | Náhrada škody | Compensation |
14 | Poznámka | Note |
15 | SS | COD day |
16 | Měna účtovaných služeb | Currency of invoiced services |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Váš e-shop | Your eshop |
2 | Datum vložení | Data entry date |
3 | Datum podání | Consign date |
4 | Vyzvednutí či vrácení | Delivery or return date |
5 | Vaše obj. č. | Your order number |
6 | Jméno | Name |
7 | Příjmení | Surname |
8 | Čárový kód | Barcode |
9 | Účtované služby | Invoiced services |
10 | DPH % | VAT % |
11 | Služby s DPH | Services with VAT |
12 | Měna účtovaných služeb | Currency of invoiced services |
13 | Vybraná dobírka | Collected COD |
14 | Měna dobírky | COD currency |
15 | SS | COD day |
16 | Poznámka | Note |
17 | Status | Status |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Váš e-shop | Your eshop |
2 | Datum vložení | Data entry date |
3 | Datum podání | Consign date |
4 | Vyzvednutí či vrácení | Delivery or return date |
5 | Vaše obj. č. | Your order number |
6 | Jméno | Name |
7 | Příjmení | Surname |
8 | Čárový kód | Barcode |
9 | Účtované služby | Invoiced services |
10 | DPH % | VAT % |
11 | Služby s DPH | Services with VAT |
12 | Měna účtovaných služeb | Currency of invoiced services |
13 | Vybraná dobírka | Collected COD |
14 | Měna dobírky | COD currency |
15 | SS | COD day |
16 | Poznámka | Note |
17 | Stav | Status |
18 | Hmotnost | Weight |
19 | Základní cena | Base price |
20 | Dobírka | C.O.D. fee |
21 | Pojištění | Insurance fee |
22 | Palivový příplatek | Fuel fee |
23 | Mýtný příplatek | Toll fee |
24 | Platba kartou | Card fee |
25 | Pod.mimo depo | Non-depot |
26 | Příplatek za vratku | Return Fee |
27 | Ostatní | Other |
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Váš e-shop | Your eshop |
2 | Datum vložení | Entry Date |
3 | Datum podání | Date of posting |
4 | Vyzvednutí či vrácení | Date of Delivery or Return |
5 | Vaše obj. č. | Order Number |
6 | Jméno | Name |
7 | Příjmení | Surname |
8 | Čárový kód | Barcode |
9 | Účtované služby | Billed service |
10 | DPH % | VAT % |
11 | Služby s DPH | Service Incl VAT |
12 | Měna účtovaných služeb | Currency of billed services |
13 | Vybraná dobírka | COD amount |
14 | Měna dobírky | COD currency |
15 | SS | Specific symbol |
16 | Poznámka | Note |
17 | Stav | Status |
18 | Hmotnost | Weight |
19 | Základní cena | Base price |
20 | Dobírka | COD surcharge |
21 | Pojištění | Insurance |
22 | Palivový příplatek | Fuel surcharge |
23 | Mýtný příplatek | Toll surcharge |
24 | Platba kartou | Card payment surcharge |
25 | Pod.mimo depo | Non depot posting |
26 | Příplatek za vratku | Returned package fee |
27 | Ostatní | Other |
28 | Hodnota vybrané dobírky v místní měně | COD Amount in local currency |
29 | Měna vybrané dobírky | COD currency |
30 | Cílová země | Destination country |
31 | Dopravce | Carrier |
32 | Uživatelská poznámka | User note |
33 | Trasovací číslo ext. dopravce | External tracking code |
Difference between version 6 and 7 is about rounding values of services and fees. In version 7, precision was increased from 2 decimal to 4 decimal places.
Column | CS field name | EN field name |
---|---|---|
1 | Váš e-shop | Your eshop |
2 | Datum vložení | Entry Date |
3 | Datum podání | Date of posting |
4 | Vyzvednutí či vrácení | Date of Delivery or Return |
5 | Vaše obj. č. | Order Number |
6 | Jméno | Name |
7 | Příjmení | Surname |
8 | Čárový kód | Barcode |
9 | Účtované služby | Billed service |
10 | DPH % | VAT % |
11 | Služby s DPH | Service Incl VAT |
12 | Měna účtovaných služeb | Currency of billed services |
13 | Vybraná dobírka | COD amount |
14 | Měna dobírky | COD currency |
15 | SS | Specific symbol |
16 | Poznámka | Note |
17 | Stav | Status |
18 | Hmotnost | Weight |
19 | Základní cena | Base price |
20 | Dobírka | COD surcharge |
21 | Pojištění | Insurance |
22 | Pod.mimo depo | Non depot posting |
23 | Příplatek za vratku | Returned package fee |
24 | Ostatní | Other |
25 | Dopravné celkem bez DPH | Transport without VAT |
26 | Palivový příplatek | Fuel surcharge |
27 | Mýtný příplatek | Toll surcharge |
28 | Platba kartou | Card payment surcharge |
29 | Hodnota vybrané dobírky v místní měně | COD Amount in local currency |
30 | Měna vybrané dobírky | COD currency |
31 | Cílová země | Destination country |
32 | Dopravce | Carrier |
33 | Uživatelská poznámka | User note |
34 | Trasovací číslo ext. dopravce | External tracking code |
Invoice exported as CSV file in Pohoda economic system format. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.
You can access it via following URL:
https://www.zasilkovna.cz/api/invoice-packet-pohoda-payU.csv?...
You have to specify required GET parameter and may use the optional ones to specify the result:
Parameter | Required | Constraints | Description |
---|---|---|---|
number |
yes (or var_symbol) | string | number of an invoice |
var_symbol |
yes (or number) | int | variable symbol of an invoice |
lang |
no | string ['cs', 'sk', ...] | language for proper decimal values formatting |